
媒體信息
| 媒體類型 | 大牌 | 媒體數(shù)量 | 1 |
| 媒體材質(zhì) | 電腦噴繪 | 視野距離 | 1米~300米 |
| 估人流量 | 10 萬人次/天 | 估車流量 | 10 萬車次/天 |
| 照明方式 | 外照明 | ||
| 照明時(shí)間 | 17:00-21:00(秋冬) ;18:00-22:00(春夏) | ||
| 媒體規(guī)格 | 39m(W)*6m(H)*1(P)*1=234.00㎡; 面積:234.00平方米 | ||
媒體介紹
地處梁溪區(qū)正中心,車流量巨大,對(duì)面無錫南廣場(chǎng),18年12月1日南北廣場(chǎng)貫通,媒體面積大,視覺沖擊力非常強(qiáng),市區(qū)唯一的固定牌。